Perguntas Frequentes sobre o Ventilador de Parede Tron C1 140W Preto 60 cm Bivolt
Qual a Voltagem?
Ele é bivolt, atende em 110V ou 220V.

Até R$ 400,00
O Ventilador de Parede Tron C1 140W oferece eficiência e potência em um design moderno e funcional. Com sua hélice de 60 cm e potência de 140W, proporciona ventilação intensa e silenciosa, ideal para ambientes diversos. Perfeito para quem busca conforto e economia de espaço, é uma escolha excelente para manter o ambiente sempre agradável, seja em casa ou no escritório.
Benefícios:
Desvantagens:
| Fabricante | TRON |
|---|---|
| Número da Peça | 51.01-1208 |
| Certificação | 003399/2015 |
| Tamanho | 60 cm |
| Cor | Preto |
| Estilo | Grade Aço 60CM |
| Formato | REDONDO |
| Tipo de fonte de energia | elétrica |
| Voltagem | Bivolt (110V ou 220V) |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | b |
| Potência em watts | 140 |
| Forma de instalação | manual |
| Quantidade por pacote | 1 |
| Número de produtos | 1 |
| Número de peças | 1 |
| Número de alças ou cabos | 1 |
| Cobertura | 40 m² |
| Tipo de tomada | Montagem na parede |
| Tipo de interruptor | POTENCIÔMETRO ROTATIVO |
| Especificação atendidas | Selo Procel |
| Recursos especiais | Oscilante |
| Componentes incluídos | Ventilador; Suporte de parede; Manual de Instrução, logotipo, hélice, grade , kit parafuso |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 3,3 Gramas |
| Comprimento | 34 centímetros |
| Largura | 60 centímetros |
| Altura | 60 centímetros |
| Fabricante | TRON |
O Ventilador de Parede Tron C1 140W Preto de 60 cm recebeu avaliações mistas dos usuários. Elogios incluem sua potência e baixo nível de ruído, proporcionando uma ventilação eficaz. No entanto, críticas apontam para a necessidade de comprar cabos elétricos adicionais devido ao cabo curto de alimentação, além da falta de conector de tomada e parafusos para instalação na parede. Apesar de ser um pouco mais caro que outras opções, muitos usuários não relataram problemas significativos após semanas de uso, destacando sua robustez e desempenho consistente.