Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0


Preço do Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0
Acima de R$ 5000,00
Bem-vindo ao mundo da climatização eficiente e confortável com o Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0. Projetado para oferecer desempenho superior e economia de energia, este sistema de ar condicionado representa o que há de mais avançado em tecnologia de climatização.
TIPO DE AR
VOLTAGEM
CICLO
BTUS
MARCA
Benefícios e Desvantagens do Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0
Benefícios:
- Alta Capacidade de Refrigeração e Aquecimento: Com uma capacidade de 47000 BTUs, este sistema oferece um desempenho excepcional tanto para refrigerar quanto para aquecer espaços amplos, proporcionando conforto térmico durante todo o ano.
- Eficiência Energética: Equipado com tecnologia inverter e classificação energética A, o sistema oferece uma operação mais eficiente, reduzindo significativamente o consumo de energia e os custos de funcionamento.
- Controle Remoto e Funcionalidades Avançadas: O sistema vem com um controle remoto para facilitar o ajuste das configurações de temperatura e outras funcionalidades, como timer, modo sleep e modo turbo, proporcionando conveniência e conforto personalizado.
- Flexibilidade de Instalação: Com design versátil de piso teto, o sistema pode ser instalado tanto no teto quanto no piso, oferecendo flexibilidade de instalação para atender às necessidades específicas do espaço.
- Qualidade do Ar Interior: Equipado com filtro anti-bactéria, o sistema ajuda a manter a qualidade do ar interior, removendo poeira, bactérias e outros alérgenos, proporcionando um ambiente mais saudável e confortável.
Desvantagens:
- Sem desvantagens alarmantes até o momento.
Informações técnicas sobre o Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 47.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 58/25 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7893299911163 |
| Largura | 160,0 cm |
| Altura | 23,5 cm |
| Profundidade | 69,0 cm |
| Peso líquido | 35,0 kg |
| Peso bruto | 43,0 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AVNW48GM2P0.ANWZBRZ |
Condensadora 1
| Capacidade | 47.000 BTUs |
| Modelo/Família | 47.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 19,3A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 20,4A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 4490W |
| Potência de refrigeração | 4250W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 89,3 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 47/45/42 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 55 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 1 ano concedida pela LG conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7893299911187 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 95,0 cm |
| Altura | 138,0 cm |
| Profundidade | 33,0 cm |
| Peso líquido | 90,0 kg |
| Peso bruto | 101,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Não |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 19100/47000/50000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | LG |
| Código Modelo Condensadora | AVUW48GM2P0.AWGZBRZ |
Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0 é bom?
Com base nas avaliações, o Ar Condicionado Split Inverter Piso Teto LG 47000 BTUs QF AVNW48GM2P0 recebeu elogios por sua alta qualidade, eficácia e eficiência na climatização.
Houve comentários positivos sobre sua operação silenciosa, embora alguns usuários tenham achado o controle remoto um pouco complicado no início. No entanto, a maioria dos clientes destacou a satisfação geral com o produto, ressaltando sua excelente performance e confiabilidade.