Perguntas Frequentes sobre o Ar Condicionado Split Hisense Hi Wall Inverter 9.000 Btus Frio Monofásico - 220v
Esse ar tem só a função de frio né?
Olá, isso, somente Frio.


Até R$ 2500,00
O Ar Condicionado Split Hisense Hi Wall Inverter 9.000 Btuh Frio Monofásico - 220v é uma escolha ideal para quem busca conforto e eficiência energética. Com tecnologia inverter, este modelo ajusta a velocidade do compressor conforme a necessidade, proporcionando um ambiente climatizado de forma rápida e estável, além de economia no consumo de energia. Seu design moderno e compacto se integra perfeitamente a diversos estilos de decoração, tornando-se uma solução prática e elegante para resfriar ambientes de até 14m².
| Características | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Hisense Hi Wall 9.000 Btus Frio Inverter Monofásico – 220V |
| Experiência | Confortável com Design Elegante |
| Compressor | Inverter (garantia de 10 anos no compressor) |
| Conectividade | Wi-Fi (app Connect Life) |
| Gás Refrigerante | R32, mais econômico e ecológico |
| Filtro | 4 em 1, com filtro removível e lavável |
| Velocidades de Ventilação | 5 velocidades |
| Modo Super | Refrigera rapidamente o ambiente |
| Função I Feel | Direciona o fluxo de ar e a temperatura para a direção do controle remoto |
| Auto limpeza | Evaporadora com ciclo de congelamento e descongelamento que retira impurezas |
| Modo Smart | Temperatura e velocidade do ventilador definidas automaticamente |
| Controle Remoto | Retroiluminação e controle de dimmer |
| Modos de Dormir | 4 modos que fornecem temperaturas de sono diferentes |
| Modo ECO | Economiza 30% de energia e reduz o ruído |
| Auto diagnóstico | Mostra código de erro no display, facilitando o conserto |
| Auto restart | Retoma as últimas configurações após queda de energia |
| Especificações Técnicas | |
| Voltagem | 220V |
| Capacidade BTU/h | 9.000 |
| Resfriamento de entrada avaliado | 1000W |
| Circulação de Ar | Frio |
| Eficiência energética | A |
| Entrada-Resfriamento | 830W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Nível de ruído (interno) | 38 dB |
| Nível de ruído (externo) | 51 dB |
| Serpentina | Cobre |
| Display no painel frontal | LED/display oculto |
| Controle Remoto | Sim |
| Painel removível e lavável | Sim |
| Filtro Lavável Hidensity PP | Sim |
| Temporizador 24 horas | Sim |
| Grelha de balanço vertical ajustável manual | Sim |
| Grelha de balanço horizontal automática | Sim |
| Operação do sono | Sim |
| Função inteligente | Sim |
| Reinicialização automática | Sim |
| Modo silencioso | Sim |
| Auto-limpeza | Sim |
| Resfriamento rápido | Sim |
| Detecção de vazamento de gás | Sim |
| Código de homologação da ANATEL | 04069-23-05520 |
| Dimensões e Peso do Produto | |
| Evaporadora (AxLxP) | 27×74,5×21,4 cm |
| Peso Líq. (Evaporadora) | 7,5 kg |
| Condensadora (AxLxP) | 48,2x66x24 cm |
| Peso Líq. (Condensadora) | 18 kg |
| Garantia | 01 Ano (3 meses de garantia legal + 9 meses por defeito de fabricação) |
| Garantia no Compressor | 10 anos |
As avaliações do ar condicionado Hisense Hi Wall 9.000 Btus Frio Inverter Monofásico são majoritariamente positivas, destacando a qualidade, eficiência e silenciosidade do aparelho. Muitos usuários ressaltaram que o ar condicionado gela rapidamente e é muito silencioso, tornando-se uma aquisição satisfatória.
A conectividade Wi-Fi e a facilidade de controle pelo aplicativo foram aspectos frequentemente elogiados, assim como a eficiência energética do aparelho.
Os instaladores também mencionaram a qualidade dos materiais e a inclusão de peças que outras marcas não fornecem.
E a maioria dos compradores expressou satisfação com a performance do ar condicionado, sua estética e o custo-benefício proporcionado.