Perguntas Frequentes sobre o Ar-condicionado Split Inverter 9000 Btus Electrolux Color Adapt Quente e Frio Ji09rje09r 220v
Tem função desumidificador?
Tem sim.


Até R$ 2500,00
O ar-condicionado Split Inverter 9000 BTUs Electrolux Color Adapt Quente e Frio Ji09rje09r 220V oferece não apenas conforto térmico, mas também eficiência energética superior. Com sua tecnologia inverter, ele ajusta continuamente a velocidade do compressor para manter a temperatura desejada de forma mais econômica e silenciosa.
Além disso, seu design moderno e adaptável às cores do ambiente proporciona uma combinação perfeita entre funcionalidade e estética. Ideal para quem busca praticidade e conforto em qualquer estação do ano.
Benefícios:
Desvantagens:
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Eficiência EER | 550 W/W |
| Tipo de gás | R32 |
| Vazão de Ar (m3/h) | 570 / 520 / 440 / 280 |
| Tensão (V) | 220 |
| Garantia compressor | 10 anos |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de Interligação (lado sucção) | Ø3/8” (9,52mm) |
| Serpentina de Cobre | Sim |
| Ajuste preciso da posição da alerta | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Controle remoto | Sim |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Display digital | Não |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Função auto | Sim |
| Função autolimpeza | Sim |
| Função liga/desliga display | Não |
| Multi direcionador de ar | Sim |
| Recirculação de ar | Sim |
| Reinício automático | Sim |
| Saída regulável de ar | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Timer | Sim |
| Timer digital 24 horas | Sim |
| Timer regressivo | Sim |
| Tripla filtragem | Sim |
| Função autosense | Sim |
| Função dormir bem | Sim |
| Função ar-indireto | Sim |
| Instalação gratuita | Não |
| Garantia do produto | 3 anos |
| Modelo | JI09R/JE09R |
| Tipo de compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Corrente (A) | 8.1 |
| Frequência | 60 Hz |
| Comprimento máximo de tubulação | 15 m |
| Desnível máximo (m) | 1 |
| Bitola dos cabos (mm²) (alimentação) | 5 |
| Bitola dos cabos comando (mm²) | 15 |
| Disjuntor de proteção (A) | 10 |
| Altura do produto (unidade externa) | 55,1 cm |
| Largura do produto (unidade externa) | 44,6 cm |
| Profundidade do produto (unidade externa) | 44,6 cm |
| Altura do produto (unidade interna) | 28,9 cm |
| Largura do produto (unidade interna) | 85,3 cm |
| Profundidade do produto (unidade interna) | 20,6 cm |
| Altura do produto embalado (unidade externa) | 60 cm |
| Largura do produto embalado (unidade externa) | 47,6 cm |
| Profundidade do produto embalado (unidade externa) | 47,6 cm |
| Altura do produto embalado (unidade interna) | 37,6 cm |
| Largura do produto embalado (unidade interna) | 91,6 cm |
| Profundidade do produto embalado (unidade interna) | 27,3 cm |
| Peso do produto (unidade interna) | 9 kg |
| Peso do produto embalado (unidade interna) | 10 kg |
| Peso do produto (unidade externa) | 20,4 kg |
| Peso do produto embalado (unidade externa) | 21 kg |
| No registro inmetro | 006937/2022 |
| Velocidade | 4/3/2/1 |
| Turbo/3/2/1 | Turbo/3/2/1 |
| Quente/frio | Sim |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Alimentação de Energia | Pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora |
| Conteúdo Embalagem | Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Unidade externa (condensadora). |
As avaliações para o ar-condicionado Split Inverter 9000 BTUs Electrolux Color Adapt Quente e Frio Ji09rje09r 220V são predominantemente positivas. Os usuários destacam sua eficiência e rapidez no resfriamento, além de ser extremamente silencioso, praticamente imperceptível em operação. A entrega rápida também é mencionada como um ponto positivo, aumentando a satisfação do cliente.