Perguntas Frequentes sobre o Ar-Condicionado Electrolux Split 18.000 BTUs Color Adapt Frio com Wi-fi (YI18F/YE18F) 220V
Este modelo tem Wi-fi?
Tem sim.
Qual a voltagem?
Ele é 220V.




Até R$ 3500,00
O Ar-Condicionado Electrolux Split 18.000 BTUs Color Adapt Frio com Wi-Fi (YI18F/YE18F) é a solução ideal para quem busca eficiência, tecnologia e estilo em um só aparelho. Com a capacidade de 18.000 BTUs, ele garante um ambiente sempre agradável, enquanto a função de resfriamento rápido proporciona conforto imediato.
A conectividade Wi-Fi oferece a conveniência de controlar a temperatura do seu espaço de qualquer lugar, através do smartphone. Perfeito para quem valoriza inovação e praticidade no seu dia a dia.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Capacidade | 18.000 BTUs |
| Compressor | Rotativo |
| Consumo de energia | 793 KWh/ano |
| Cor | Branco |
| Eficiência EER | 550 W/W |
| Tipo | Split |
| Tipo de gás | R32 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 920 / 840 / 760 / 560 |
| Tensão (V) | 220V |
| Garantia compressor | 10 anos |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de Interligação (lado sucção) | Ø1/2” (12.7mm) |
| Serpentina de Cobre | Sim |
| Este Produto inclui | Ajuste preciso da posição da alerta |
| Controle de temperatura | Sim |
| Controle remoto | Sim |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Display digital | Não |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Função auto | Sim |
| Função autolimpeza | Sim |
| Função liga/desliga display | Não |
| Multi direcionador de ar | Sim |
| Recirculação de ar | Sim |
| Saída regulável de ar | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Timer | Sim |
| Timer digital 24 horas | Não |
| Tripla filtragem | Sim |
| Função autosense | Sim |
| Função dormir bem | Sim |
| Função ar-indireto | Sim |
| Função oscilar | Sim |
| Número de Homologação Anatel | 13860-21-03446 |
| Modelo | YI18F/YE18F |
| Corrente (A) | 7.8(A) |
| Instalação gratuita | Não |
| Garantia do produto | 3 anos |
| Peso Bruto (unidade interna / externa) | 28.4 kg |
| Classificação energética | A |
| Comprimento máximo de tubulação | 15m |
| Frequência | 60Hz |
| Desnível máximo (m) | 5m |
| Bitola dos cabos (mm²) (alimentação) | 1mm² |
| Bitola dos cabos comando (mm²) | 15mm² |
| Disjuntor de proteção (A) | 16 |
| Quantidade de cabos de comando (n° de cabos) | 4 |
| EAN unidade externa – 220v | 7909569412121 |
| EAN unidade interna – 220v | 7909569389683 |
| No registro Inmetro | 006937/2022 |
| Velocidade 4/3/2/1 | Turbo/3/2/1 |
| Quente/frio | Não |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Alimentação de Energia | Pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora |
| Conteúdo Embalagem | Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Unidade externa (condensadora). |
| EcoPlus | Sim |
| Bitola ou diâmetro da tubulação de interligação (lado descarga) | Ø1/4” (6.35mm) |
| Função ventilar | Sim |
| Painel digital | Não |
| Conectividade | Sim |
O Ar-Condicionado Electrolux Split 18.000 BTUs Color Adapt Frio com Wi-Fi é amplamente elogiado por sua performance e funcionalidade. Destaca-se pelo controle preciso da temperatura e pelo recurso de conectividade via Wi-Fi, que facilita a operação. O design é considerado moderno e o aparelho é eficaz em resfriar o ambiente rapidamente.
No entanto, alguns usuários acharam o controle remoto um pouco complicado e notaram que a instalação do suporte externo pode ser desafiadora. Apesar de algumas críticas menores, o produto é bem avaliado por seu custo-benefício, beleza e desempenho geral.