Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall Quente e Frio AR18BSEAAWKNAZ 220V


Preço do Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall Quente e Frio AR18BSEAAWKNAZ 220V
Até R$ 5000,00
Se você busca conforto térmico aliado à eficiência energética, o Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall é uma escolha excelente. Projetado para oferecer uma experiência de resfriamento ou aquecimento eficaz, este modelo se destaca por sua tecnologia inovadora e recursos inteligentes.
Com uma capacidade de 18000 BTUs, este ar-condicionado é ideal para ambientes de médio a grande porte, proporcionando um clima agradável em sua casa ou escritório, independentemente das condições externas. Além disso, sua função quente e frio permite adaptar-se às variações climáticas ao longo do ano, garantindo conforto em todas as estações.
TIPO DE AR
VOLTAGEM
CICLO
BTUS
MARCA
Benefícios e Desvantagens do Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall Quente e Frio AR18BSEAAWKNAZ 220V
Benefícios:
- Eficiência Energética: Com tecnologia Inverter, o ar-condicionado oferece um desempenho energético superior, resultando em economia significativa de energia elétrica ao longo do tempo.
- Conforto Térmico: O modelo possui capacidade de resfriamento e aquecimento eficazes, garantindo um ambiente agradável durante todas as estações do ano, adaptando-se às variações climáticas.
- Tecnologia WindFree: A função WindFree proporciona um resfriamento uniforme e sem correntes de ar diretas, eliminando desconfortos causados por ventos gelados e mantendo um ambiente mais agradável e confortável.
- Controle Remoto: A conectividade Wi-Fi permite controlar o ar-condicionado de forma remota através de um aplicativo no smartphone, oferecendo conveniência e praticidade para ajustar as configurações de temperatura de qualquer lugar.
- Durabilidade e Confiabilidade: Fabricado pela Samsung, uma marca reconhecida por sua qualidade, o produto apresenta construção sólida e materiais de alta qualidade, proporcionando durabilidade e confiabilidade a longo prazo.
Desvantagens:
- Preço: Devido às suas características avançadas e tecnologia, o Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall pode ter um preço inicial mais elevado em comparação com modelos convencionais.
Informações técnicas sobre o Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall Quente e Frio AR18BSEAAWKNAZ 220V
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 18000 |
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 19000 |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo – Máximo, BTU/h) | 5.500 – 22.000 |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo – Máximo, BTU/h) | 4.000 – 21.500 |
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 5.28 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 5.57 |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo – Máximo, kW) | 1.61 – 6.45 |
| Capacidade de Aquecimento (Mínimo – Máximo, kW) | 1.17 – 6.3 |
| Classificação Energética | A |
| Nível de Ruído | Interna: 43/25 dBA, Externa: 51 dBA |
| WindFree | Sim |
| Alimentação (Φ/V/Hz) | 1/220~/60 |
| Consumo Energético (Resfriamento) | 1630 W |
| Consumo Energético (Aquecimento) | 1630 W |
| Corrente de Operação (Resfriamento) | 7.7 A |
| Corrente de Operação (Aquecimento) | 7.5 A |
| Dimensões da Embalagem – Unidade Interna (L x A x P) | 1115 x 290 x 375 mm |
| Dimensões da Embalagem – Unidade Externa (L x A x P) | 913 x 622 x 371 mm |
| Dimensões do Produto – Unidade Interna (L x A x P) | 1055 x 299 x 215 mm |
| Dimensões do Produto – Unidade Externa (L x A x P) | 790 x 548 x 285 mm |
| Peso Bruto – Unidade Interna | 13.3 kg |
| Peso Bruto – Unidade Externa | 35.1 kg |
| Peso Líquido – Unidade Interna | 11.7 kg |
| Peso Líquido – Unidade Externa | 32.9 kg |
| Comprimento da Tubulação (máx) | 30 m |
| Altura da Tubulação (máx) | 15 m |
| Válvula SVC – Líquido (Diâmetro da Tubulação) | 6.35 |
| Válvula SVC – Gás (Diâmetro da Tubulação) | 12.7 |
| Remoção de Umidade (ℓ/h) | 2.0 |
| Circulação de Ar (Resfriamento) | 17.9 ㎥/min |
| Gás Refrigerante | R410A |
| Carga de Gás Refrigerante (kg) | 1.11 |
| Ambiente Baixo (Resfriamento) | -10 ~ 46 ℃ |
| Ambiente Baixo (Aquecimento) | -15 ~ 24 ℃ |
| Tipo de Compressor | BLDC |
| Anticorrosivo (Unidade Externa) | Sim |
| WindFree Cooling | Sim |
| Movimento da Aleta (Cima/Baixo) | Automático |
| Movimento da Aleta (Direita/Esquerda) | Automático |
| Velocidades de Ventilação | 5/4 |
| Filtro PM 1.0 | Não |
| Filtro Tri Care | Sim |
| Filtro Easy Filter Plus (antibacteriano) | Sim |
| Shine Clean | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Resfriamento automático por IA | Sim |
| Sensor de movimento | Não |
| Freeze Wash | Sim |
| Indicador de Limpeza do Filtro | Sim |
| Display de Temperatura Interna | Sim |
| Display On/Off | Sim |
| Timer 24h | Sim |
| Reinício Automático | Sim |
| Modo automático | Sim |
| Turbo | Sim |
| Good’Sleep | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilador | Sim |
| Modo Silencioso | Sim |
| Wi-Fi embutido | Sim |
| Conectividade | Alexa, Google e Bixby |
Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall Quente e Frio AR18BSEAAWKNAZ 220V é bom?
O Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall recebeu elogios por sua qualidade e desempenho.
Os usuários destacaram sua eficiência em cumprir suas expectativas, elogiando especialmente a capacidade de resfriamento e o funcionamento silencioso do aparelho. Além disso, a opção de controle por Wi-Fi foi um ponto positivo, proporcionando conveniência e facilidade de uso.