Perguntas Frequentes sobre o Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 24.000 (2x Evap HW 9.000 + 1x Evap HW 18.000) Quente Frio 220V
Qual é a voltagem ?
220V.
Acima de R$ 5000,00
O Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 24.000 BTUs (2x Evap HW 9.000 + 1x Evap HW 18.000) Quente e Frio 220V é uma solução eficiente e versátil para climatização de ambientes variados. Este sistema permite conectar até três unidades internas a uma única unidade externa, proporcionando resfriamento e aquecimento adequados para diferentes espaços. Com a tecnologia Inverter, o equipamento oferece maior economia de energia, operação silenciosa e controle preciso da temperatura. Ideal para residências e pequenos escritórios, o Multi Split Inverter da LG garante conforto e praticidade em todas as estações do ano.
Componente | Parâmetro | Especificação |
---|---|---|
Evaporadora HW 9.000 BTU/h | AMNW09GSJA0.EMBZBR1 | |
Ciclo | Quente e Frio | |
Área do Ambiente Até (m²) | 15 | |
Voltagem (V) | 220 | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 8.500 | |
Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 2,50 | |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 10.900 | |
Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 3,20 | |
Vazão de Ar máxima (m³/min) | 9,2 / 7,4 / 5,6 | |
Funções | Jet Mode, Fan, Swing, Sleep, Timer, Clear | |
Modos | Resfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Funcionamento Automático | |
Conexão da Tubulação Líquida (mm/”) | 6.35 (1/4″) | |
Conexão da Tubulação Gás (mm/”) | 9.52 (3/8″) | |
Unidade Interna (LxAxP mm) | 837x308x189 | |
Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 8,50 | |
Origem | Nacional | |
Evaporadora HW 18.000 BTU/h | AMNW18GSKA0.EMBZBR1 | |
Ciclo | Quente e Frio | |
Área do Ambiente Até (m²) | 30 | |
Voltagem (V) | 220 | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 17.100 | |
Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 5,00 | |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 19.800 | |
Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 5,80 | |
Vazão de Ar máxima (m³/min) | 14,2 / 11,3 / 9,9 | |
Funções | Jet Mode, Fan, Swing, Sleep, Timer, Clear | |
Modos | Resfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Funcionamento Automático | |
Conexão da Tubulação Líquida (mm/”) | 6.35 (1/4″) | |
Conexão da Tubulação Gás (mm/”) | 12.7 (1/2″) | |
Unidade Interna (LxAxP mm) | 998x345x210 | |
Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 11,60 | |
Origem | Nacional | |
Condensadora 24.000 BTU/h | A3UW24GFA3.AWGZBR1 | |
Ciclo | Quente e Frio | |
Gás Refrigerante | R-410A | |
Tipo de Tecnologia | Inverter | |
Voltagem (V) | 220 | |
Fase | Monofásico | |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 4200 ~ 27000 | |
Capacidade de Refrigeração (kW/h) | 1,23 ~ 7,91 | |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 5040 ~ 29000 | |
Capacidade de Aquecimento (kW/h) | 1,48 ~ 8,50 | |
Nível de Ruído Unidade Externa (dB(A)) | 50 | |
Unidade Condensadora (LxAxP mm) | 870x650x330 | |
Peso Líquido Unidade Externa (kg) | 46,00 | |
Conexão da Tubulação Líquida (mm/”) | 6.35 (1/4″) x 3 | |
Conexão da Tubulação Gás (mm/”) | 9.52 (3/8″) x 3 | |
Comprimento Máximo da Tubulação Total (m) | 50 | |
Desnível Máximo (m) | 15 | |
Tubulação da Unidade Externa | Cobre |
Até o momento esse kit multi split obteve poucas avaliações, porém se trata de um Multi Split LG, o que se torna atraente para qualquer demanda.