Perguntas Frequentes sobre o Ar-Condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter Daikin SkyAir 46000 BTUs Quente Frio 220V Monofásico
Qual a voltagem deste modelo?
220V.
Acima de R$ 5000,00
O Ar-Condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter Daikin SkyAir 46.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico é uma solução sofisticada e eficiente para climatização de ambientes. Com design discreto e instalação no teto, ele distribui o ar uniformemente em quatro direções, garantindo conforto térmico em espaços amplos.
A tecnologia Inverter da Daikin proporciona maior economia de energia e operação silenciosa, ajustando automaticamente a velocidade do compressor conforme a necessidade de resfriamento ou aquecimento.
Característica | Descrição |
---|---|
Modelo | Split Cassete 4 Vias Inverter Daikin SkyAir 46.000 BTUs |
Tipo | Quente/Frio |
Tensão | 220V Monofásico |
Tecnologia Inverter | Ajuste rápido da temperatura, consumo de energia até 40% menor |
Compressor | Scroll DC Inverter, motor de Relutância DC |
Design | Compacto e leve, unidade externa leve |
Durabilidade | Tubos de cobre com aleta Blue Fin resistente à corrosão |
Conforto | Fluxo de ar em 360°, melhor distribuição de temperatura |
Nível de Ruído | Baixo |
Instalação | Flexível, instalação não inclusa |
Marca | Daikin, origem japonesa, conhecida por excelência e confiabilidade |
Aplicação | Ideal para locais amplos e com pé direito alto, como lojas e escritórios |
Característica | Descrição |
---|---|
Ciclo | Quente e Frio |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Área do Ambiente Até (m²) | 60 |
Voltagem (V) | 220 |
Fase | Monofásico |
Classificação Energética INMETRO | A |
Capacidade de Refrigeração (BTU/h – Mínima/Nominal/Máxima) | 16.600 / 46.000 / 50.100 |
Capacidade de Refrigeração (kW/h – Mínima/Nominal/Máxima) | 4,86 / 13,48 / 14,68 |
Capacidade de Aquecimento (BTU/h – Mínima/Nominal/Máxima) | 17.400 / 48.300 / 57.000 |
Capacidade de Aquecimento (kW/h – Mínima/Nominal/Máxima) | 4,98 / 14,15 / 16,70 |
Potência Elétrica Consumida – Refrigeração e Aquecimento (W) | 3810 |
Vazão de Ar Máxima (m³/min) | 32 |
Funções | Timer, Auto Swing, Dry, Turbo e Auto Diagnóstico |
Modos | Refrigerar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar, Automático |
Conexão da Tubulação Líquida (mm/”) | 9,53 (3/8″) |
Conexão da Tubulação Gás (mm/”) | 15,88 (5/8″) |
Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 75 |
Desnível Máximo (M) | 30 |
Serpentina da Condensadora | Cobre |
Unidade Interna Evaporadora (LxAxP mm) | 840 x 256 x 840 |
Unidade Painel (LxAxP mm) | 950 x 50 x 950 |
Unidade Externa Condensadora (LxAxP mm) | 900 x 1345 x 320 |
Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 24 |
Peso Líquido Painel (kg) | 5,5 |
Peso Líquido Unidade Externa (kg) | 104 |
Origem (Condensadora e Evaporadora) | Nacional |
Origem (Painel) | Importado |
NCM (Unidade interna e Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Painel) | 8415.90.90 |
Este modelo é ainda pouco vendido no Mercado Brasileiro, porém a Marca Daikin é considerada entre uma das melhores marcas de Ar Condicionado do Mundo.